Descrizione di u Produttu
- Avvanzi di risparmiu energeticu: compressore, ventilatore, tecnulugia di cunversione di frequenza di a pompa d'acqua sò i prudutti i più avanzati.
- Cumpressore: secondu i bisogni di u megliu caricu, aghjustate automaticamente a frequenza di a quantità di refrigerazione è a dumanda di corrispondenza, ùn perde mai l'eccessu di elettricità pò uttene un risparmiu energeticu precisu.
- Ventilatore: varieghja secondu u cambiamentu di frequenza di a dumanda di raffreddamentu di u compressore, per uttene a precisione è l'energia necessarie.
- Pompa d'acqua: utilizza a cunversione di frequenza, u cliente pò cuntrullà liberamente a pressione di l'acqua, l'acqua hè adattata secondu a dumanda, l'usu di l'electricità è u bilanciu di a dumanda di fornitura d'acqua, micca una perdita di elettricità, chì migliuranu assai a stabilità di i prudutti di i clienti.
Specificazione
- Specificazione è parametru cunversione cumpletamente di frequenza chiller di raffreddamentu d'aria
- Temperatura di evaporazione: 7,5 ℃ ; Temperatura di condensazione: 35 ℃
| Mudellu | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Potenza Per Compressore | Kw di bassa frequenza | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Kw di alta frequenza | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Capacità di Cooling | Kw di bassa frequenza | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Kw di alta frequenza | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Refrigerante |
R410a |
||||
| Tensione |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ cù funzione di prutezzione |
||||
| Frequenza |
25H-100HZ |
||||
| Funzione di Prutezzione |
Prutezzione di refrigerazione alta è bassa pressione, prutezzione di difetti di u sistema d'acqua, prutezzione anticongelante, prutezzione di sovriscaldamentu di u surriscaldamentu di u compressore, ecc. |
||||
| Potenza Per Raffreddà a Pompa Acqua | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Flussu D'acqua Chilled | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Tubu d'acqua refrigerata | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Range di frequenza di pompa | HZ | 35HZ-50HZ (Ajustazione manuale) | |||
| Frequenza di u fan | HZ | 25HZ-50HZ (Ajuste automaticu) | |||
| Potenza di fan | KW | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| Dimensione | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 900 | 900 | ||
| H | 2200 | 1600 | 2200 | ||
| Pesu | chilò | 550 | 700 | 1100 | |
- Specificazione è parametru cunversione cumpletamente di frequenza chiller di raffreddamentu d'acqua
- Temperatura di evaporazione: 7,5 ℃ ; Temperatura di condensazione: 35 ℃
| Mudellu | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Potenza Per Compressore | Kw di bassa frequenza | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Kw di alta frequenza | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Capacità di Cooling | Kw di bassa frequenza | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Kw di alta frequenza | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Refrigerante |
R410a |
||||
| Tensione |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ cù funzione di prutezzione |
||||
| Frequenza |
25HZ-100HZ |
||||
| Funzione di Prutezzione |
Prutezzione di refrigerazione alta è bassa pressione, prutezzione di difetti di u sistema d'acqua, prutezzione anticongelante, prutezzione di sovriscaldamentu di u surriscaldamentu di u compressore, ecc. |
||||
| Potenza Per Raffreddà a Pompa Acqua | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Flussu D'acqua Chilled | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Tubu d'acqua refrigerata | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Range di frequenza di pompa | HZ | 35HZ-50HZ (Ajustazione manuale) | |||
| Flussu d'acqua di raffreddamentu | T / h | 15 | 20 | 25 | |
| Diametru di u tubu d'acqua di raffreddamentu | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Dimensione | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 1000 | 1000 | ||
| H | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| Pesu | chilò | 550 | 600 | 1000 | |







