Descrizzione di u produttu
MODELLU | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
MATERIALE ADATTU | | LDPE | LLDPE | |
LARGHEZZA FILM (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
SPESSORE FILM (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
MAX.EXTRUS丨ON OUTPUT | 150 kg/h | 280 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h |
DIAMETRE VITE (mm) | 4>65 | ¢80 | 小100 | 4» 120 |
LUNGHEZZA L/D VITE | 28:1 |
MATERIALE VITE | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
MATERIALE CILINDRU | SACM-645/38 CRMOALA |
RAFFREDDAMENTO CILINDRU | 550 wX3 | 550 wX3 | 750 wX4 | 750 wX4 |
MOTORE DI CONDUZIONE (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
CONTROL DI TEMPERATURE | 4 | 4 | 5 | |
CONSUMI DI POTENZA MEDIA (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
DIMENSIONE DI MATRICE (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
CONTROL DI TEMPERATURE | 3 | 4 | 4 | |
ANELLO D'ARIA 1 |
VENTILATORE D'ARIA (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ROLLER PINCH (DIA. LARGHEZZA) mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
MOTORE DI RIPRESA (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
MOTORE DI AVVOLGIMENTO (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
VELOCITÀ DI AVVOLGIMENTO (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
DIMENSIONE COPERTURA (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |